Per poder millorar els nostres serveis utilitzem cookies pròpies i de tercers.
Si continues navegant, considerem que acceptes la utilització. Més informació aquí.

Viticultura – Codorniu

Meteorologia setembre

Un setembre  sec amb temperatures normals respecte a la mitjana climàtica ha permès una verema sense incidències importants degudes a la meteorologia.

DADES METEOROLOGIQUES Tmax Tmin Tmitjana P(mm) HR mitjana
Sant Sadurní d’Anoia OCT 28,2 1,6 16,2 135,0 79
  NOV 22,0 -2,2 10,9 12,3 79
  DEC 20,8 -2,8 7,8 0,6 75
  GEN 20,6 -2,2 7,5 21,7 69
  FEB 19,9 -3,7 7,2 36,0 66
  MAR 21,7 -0,3 10,9 121,5 71
  ABR 26,4 1,8 13 97,9 66
  MAI 26,9 5,9 15 79,8 70
  JUN 32,3 8,8 19,9 23 65
  JUL 35,7 14,4 24,5 31,8 64
  AGO 35,1 13,4 23,3 11,1 68
  SET 32,1 12,1 20,2 34,3 73
Sant Martí Sarroca OCT 27,3 -0,6 15,7 123,0 75
  NOV 20,0 -1,1 10,8 20,8 74
  DEC 18,7 -4,3 8,0 0,8 68
  GEN 20,8 -1,7 7,2 21,0 64
  FEB 18,8 -2,7 6,7 44,0 64
  MAR 20,8 0,4 10,5 106,0 64
  ABR 24,8 0,3 12,6 99,2 60
  MAI 26,6 8,7 14,5 86,6 64
  JUN 29,9 9 19,2 19,2 60
  JUL 33,6 13,8 23,7 16,6 59
  AGO 31,7 12,9 22,5 20,6 69
  SET 29,7 10,8 19,5 38,2 69
Font-rubí OCT 28,9 0,3 15,9 143,0 75
  NOV 20,0 -0,3 11,4 20,5 71
  DEC 19,3 -0,3 8,9 0,2 66
  GEN 22,7 1,3 8,8 23,9 58
  FEB 17,9 -1,2 6,6 30,5 65
  MAR 20,7 1,7 10,3 128,3 66
  ABR 25,1 0,5 12,7 111,2 61
  MAI 25,9 5,9 13,9 62,4 68
  JUN 29,6 9,3 18,7 28,5 64
  JUL 32,8 14,6 23,6 29,4 61
  AGO 32,2 14,9 22,4 13,5 68
  SET 30,2 11,8 19,8 28,3 70
Els Hostalets de Pierola OCT 28,5 1,2 16,2 108,7 77
  NOV 20,1 -0,2 11,1 17,8 78
  DEC 20,2 -1,9 8,3 0,6 73
  GEN 20,0 1,5 7,8 22,9 68
  FEB 17,6 -2,3 6,8 18,9 68
  MAR 21,2 0,2 10,4 127,2 72
  ABR 26,5 2,2 12,9 95,1 65
  MAI 26,2 6,1 14,5 101,4 70
  JUN 31,6 10,4 19,8 19,5 63
  JUL 35,4 15,7 24,6 28 59
  AGO 33,6 14,5 23,5 7,6 65
  SET 32,2 11,7 20,6 9,2 69
Vila-rodona OCT 29,1 2,6 15,8 176,9 72
  NOV 19,8 0,2 11,0 25,0 73
  DEC 20,3 0,6 8,6 1,4 65
  GEN 19,6 0,3 8,5 28,6 59
  FEB 17,1 -2,1 6,9 48,3 64
  MAR 20,9 0,7 10,3 121,9 65
  ABR 24,1 2,7 12,4 111,5 60
  MAI 26,5 5,5 14,1 54,9 64
  JUN 29,8 9,4 18,8 26,9 61
  JUL 33,3 14,4 23,5 43,1 61
  AGO 31,2 13,8 22,4 7,7 67
  SET 30,1 11,8 19,8 29,2 67
l’Espluga de Francolí OCT 27,8 -0,3 14,8 150,8 74
  NOV 18,6 -1,0 9,5 31,9 78
  DEC 19,4 -3,2 7,2 2,3 70,5
  GEN 17,4 -1,9 6,9 29,2 66
  FEB 14,8 -5,2 5,7 27,8 68
  MAR 19,1 -0,9 9,4 131,9 68
  ABR 25,9 1,3 11,5 99,6 62
  MAI 24,5 3,8 13,3 52,4 64
  JUN 25,5 8,5 18,3 52,5 62
  JUL 34,9 13,9 23,5 4,1 59
  AGO 33,8 12,9 22,2 1,4 63
  SET 30,7 8,5 19,1 19,8 65

 

Resum de dades de la campanya 2012-2013:

  Tmax Tmin Tmitjana P(mm) HR mitjana
Sant Sadurní d’Anoia 35,7 -3,7 14,7 605 70
Sant Martí Sarroca 33,6 -4,3 14,2 596 66
Font-rubí 32,8 -1,2 14,4 619,7 66
Els Hostalets de Pierola 35,4 -2,3 14,7 556,9 69
Vila-rodona 33,3 -2,1 14,3 675,4 65
l’Espluga de Francolí 34,9 -5,2 13,4 603,7 66