Meteorologia d’inici de primavera
En la primera meitat de la primavera el temps ha continuat sent càlid i sec en les comarques de la zona vitícola del Penedés. Aquestes condicions fan que la fenologia de la vinya sigui lleugerament més avançada a la d’un any mitjà.
Segons els mapes de predicció estacional maig 2014-juliol 2014 que publica l’AEMET del Ministeri d’Agricultura continuarem tenint temperatures altes i una pluviometria normal per l’època de l’any.
Predicció estacional – Agència Estatal de Meteorologia – AEMET. Govern d’Espanya http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/prediccion_estacional
| DADES METEOROLOGIQUES | Tmax | Tmin | Tmitjana | P(mm) | |
| Sant Sadurní d’Anoia | FEB | 21,2 | -2,1 | 8,6 | 22,8 |
| MAR | 27,1 | -0,2 | 11,0 | 16,6 | |
| ABR | 26,4 | 5,9 | 14,9 | 41,9 | |
| Sant Martí Sarroca | FEB | 20,5 | -1,8 | 8,4 | 27,1 |
| MAR | 25 | 0,5 | 10,5 | 16,2 | |
| ABR | 24,5 | 5,3 | 14,2 | 40,8 | |
| Font-rubí | FEB | 20,6 | 0,7 | 8,7 | 20,7 |
| MAR | 24,4 | 1,4 | 10,9 | 17,2 | |
| ABR | 25 | 5,3 | 14,3 | 55,9 | |
| Els Hostalets de Pierola | FEB | 22,5 | 0,3 | 8,8 | 23,2 |
| MAR | 28,8 | 2,2 | 11,2 | 21,7 | |
| ABR | 27,3 | 6,3 | 14,8 | 54,9 | |
| Vila-rodona | FEB | 20,2 | -0,5 | 8,6 | 23,8 |
| MAR | 26,3 | 3,1 | 10,6 | 12,5 | |
| ABR | 25,2 | 6,3 | 14,2 | 46,4 | |
